Все наклейки Только доступные для обмена Обновления
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Э Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ID | Название | Производитель | Типография | Примечания | Фото |
544 | Апельсин | Военторг 392 РСФСР | тип. им. Склепина | ОСТ 18-117-82 Вмест., военторг 392 | ![]() |
545 | Апельсин | Смоленский РПК Смоленское РСФСР | Г-А.тип. | Алтайское УПП | ![]() |
546 | Апельсин | Российский союз потребительских обществ РСФСР | ЖКГиЭ | ОСТ 18-117-73 | ![]() |
777 | Апельсин | Череповецкий пивзавод Череповец РСФСР | МПП РСФСР Роспивопром ОСТ 18-117-73 | ![]() | |
35 | Апельсин/Apelsīns | Cēsu PRRA Цесис Латвийская ССР | Talsu tip. | Latv. PSR VARK | ![]() |
33 | Апельсин/Портагал | Бакы пивə бирлиjи Баку Азербайджанская ССР | СК | Азəрб. ССР дöвлəт аграр-(?)сəнаjе комитəсинин | ![]() |
547 | Апельсиновая экстра | Сухум. з-д пива и фр. вод Сухуми Грузинская ССР | ММП Абх. АССР РСТ 33-79 | ![]() | |
863 | Апельсиновая экстра/ფორთოხლის/Апатырқалтə | Сухумский з-д пива и фр. вод Сухуми Грузинская ССР | РСТ 33-74 МПП Абх. АССР | ![]() | |
548 | Апельсиновый напиток | Военторг 392 РСФСР | РТУ РСФСР 194-65 | ![]() | |
36 | Апельсиновый напиток/Apelsīnu dzēriens | Smiltenes rūpkombināts Смилтене Латвийская ССР | LPBS GRP RST 852-79 | ![]() | |
37 | Апельсиновый напиток/Apelsīnu dzēriens | Smiltenes rūpkombināts Смилтене Латвийская ССР | LPBS GRP RST 852-84 Другой дизайн | ![]() | |
38 | Араду | Комбинат питания ст. Саратов Саратов РСФСР | СТП (?) | Минпищепром СССР МПС | ![]() |
797 | Арасан | Актюбинский пивзавод Актюбинск Казахская ССР | АКПО | Госагропром Казахской ССР РСТ Каз. ССР 10-85 | ![]() |
800 | Арасан | Алма-Атинское производственное объединение пивобезалкогольной промышленности Алма-Ата Казахская ССР | АКПО | Минпищепром Казахской ССР ТУ 18 Каз. ССР 52-82 | ![]() |
10 | Пиво Адмиралтейское | Ленпивзавод "Вена" Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Госагропром РСФСР Ленгорагропром | ![]() |
11 | Пиво Адмиралтейское | Ленпивзавод "Вена" Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Ленгорагропром | ![]() |
12 | Пиво Адмиралтейское | Пивзавод "Красная Бавария" Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Госагропром РСФСР Ленгорагропром | ![]() |
13 | Пиво Адмиралтейское | Комбинат им. Степана Разина Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Госагропром РСФСР Ленгорагропром | ![]() |
14 | Пиво Адмиралтейское | Комбинат им. Степана Разина Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Цена без стоимости посуды 70 коп. (вместо обычных 34 коп.) | ![]() |
15 | Пиво Адмиралтейское | Объединение Калининпивоагропром Калинин РСФСР | СТК | Агропром РСФСР | ![]() |
816 | Пиво Адмиралтейское | Комбинат им. Степана Разина Ленинград РСФСР | ЛКЦП | Цена без стоимости посуды 34 коп. РСТ РСФСР 230-84 | ![]() |
39 | Байкал | Пиво-безалкогольный завод "Новгородский" Новгород РСФСР | ЛКЦП | Госагропром РСФСР | ![]() |
40 | Байкал | Мособлагропром РСФСР | ЛКЦП | Госагропром РСФСР | ![]() |
42 | Банановый аромат | Жигулевский пиво-безалкогольный комбинат Куйбышев РСФСР | Кбш.Т.П. | Госагропром РСФСР | ![]() |
603 | Барнаульское пиво | Алпина Барнаул Россия | ФОП2 | ТО 426-44-1002-096-94 до 1996 г. | ![]() |
682 | Бархатное | Комаричский пивзавод Комаричи РСФСР | ЖКГиЭ | Российский союз потребительских обществ Брянская обл. ГОСТ 3473-69 | ![]() |
796 | Бархатное | Талды-Курганское ПОПН Талды-Курган Казахская ССР | АКПО | Госагропром Казахской ССР | ![]() |
799 | Бархатное | Талды-Курганский пивзавод Талды-Курган Казахская ССР | АКПО | Госагропром Казахской ССР | ![]() |
817 | Бархатное | Пивзавод №2 "Хабаровский" Хабаровск РСФСР | Хабаровсккрайагропром ГОСТ 3473-78 | ![]() | |
604 | Бархатное пиво | Вязниковский консервно-пивоваренный завод Вязники РСФСР | ЖКГиЭ | Роспотребсоюз Владимирская обл. | ![]() |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31